定制服务流程
根据不同工况,提供定制服务
天然气过滤器是天然气产业链核心净化设备,通过物理拦截、吸附原理,去除原料气中固体颗粒、凝析油、游离水、铁锈等杂质,保障后续设备运行安全与气体纯度。从而有效保护下游昂贵且关键的设备免受磨损、腐蚀和堵塞,保障整个系统的安全、稳定和长周期运行。
| 应用范围 | 适用于天然气开采、输送、加工、终端全场景, 包括:上游:油气田开采、集输站;中游:长输管道、城市门站、调压站;下游:LNG 工厂、天然气发电、化工合成、半导体制造、民用燃气终端等。 |
| 过滤介质 | 固体颗粒物、凝析油、游离水等 |
| 咨询电话 | 400-0089-277 |
产品特点
天然气过滤器作为天然气产业链的“安全净化核心”,凭借精准的结构设计与适配性技术,具备多种优势和特点,全方位满足工业输送、终端应用等多场景需求
1.净化效率高,杂质截留彻底:采用分级过滤设计,搭配高精度滤芯,能将天然气纯度提升至工艺或使用标准,有效避免下游设备磨损、堵塞。
2.工况适配性强,稳定性突出:可耐受 - 40℃~400℃温度范围、0.1MPa~10MPa 压力区间,适配高压、低温、腐蚀性气体等复杂工况,在油气田、长输管道、LNG 工厂等场景中持续稳定运行。
3.保护下游设备,降低综合成本:通过高效除杂,减少压缩机、调压阀、燃烧器等核心设备的磨损、结垢与故障概率,延长设备使用寿命 30% 以上,同时降低维修停机成本与能耗损失。
4.操作维护便捷,运行成本低:配备压差表、排污口等辅助部件,可实时监测滤芯状态,杂质沉积后可通过排污口快速排出,部分滤芯(如不锈钢材质)支持清洗复用,减少耗材更换频率与成本。
5.结构设计科学,安全性能高:壳体采用碳钢、316L 不锈钢等耐压耐腐蚀材质,内置安全阀、泄压装置,防止超压风险;导流结构优化气流分布,避免局部冲击导致的设备损伤。
6.滤芯材质多样,针对性强:提供金属(不锈钢编织网 / 烧结)、非金属(玻璃纤维 / PTFE)、复合材质滤芯,可根据杂质类型、纯度要求灵活选型,兼顾 “粗滤 + 精滤” 不同需求。
7.安装灵活,适配性广:支持单台安装、多台并联 / 串联组合,体积紧凑,可根据现场空间灵活布置,适配上游开采、中游输送、下游终端等全产业链场景。
8.环保节能,无二次污染:纯物理过滤模式,无需添加化学药剂,不产生额外污染物;设备阻力损失小,降低气体输送能耗,符合绿色工业发展需求。
工作原理
含有杂质的天然气从进气口进入过滤器,气体进入容器后,流速突然降低,流动空间变大。根据重力沉降和离心力,较大的液滴和颗粒会首先被分离出来,落到容器底部。经过初步分离的气体向上或向内通过一个或多个过滤滤芯。在这里,更小的颗粒和液滴通过直接拦截、惯性碰撞和扩散吸附被彻底去除。干净的天然气则穿过滤芯内部。净化后的天然气汇集于净气室,并从出气口流出,输往下游设备。
设备优势
结合重力沉降、惯性分离和深层滤芯过滤等多种机制,能同时去除不同粒径的固体颗粒和液体液滴。
过滤效率高,净化程度深,能处理粒径范围很广的杂质(从大颗粒到微米、亚微米级的雾状液滴)
采用高性能滤材(如玻璃纤维、复合聚合物),过滤精度可达微米级别,且能保持稳定的压降和过滤效果。
确保出口天然气洁净度始终符合苛刻的下游设备要求,保证工艺稳定性。
优化的流道设计和高效的滤材,使得洁净气体能顺畅通过,初始压降非常小。
最大限度地减少对管道输送压力的影响,节约能源消耗。
滤芯采用深层梯度结构,污染物能均匀地储存在滤材深层,而不是仅仅堆积在表面。
在更换周期内能容纳更多污染物,延长滤芯的使用寿命,减少更换频率和备件成本。
技术参数
| PN25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber |
D | L | Ht | Hti | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight |
面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 350 | 440 | - | 180 | - | G1/2 | - | - | 160 | 36 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 350 | 449 | - | 185 | - | G1/2 | - | - | 160 | 40 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 400 | 453 | - | 190 | - | G1/2 | - | - | 160 | 42 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 400 | 685 | - | 260 | - | G1/2 | - | - | 310 | 58 | 0.225 |
| 65 | 168 | 450 | 702 | - | 270 | - | G1/2 | - | - | 310 | 64 | 0.3 |
| 80 | 219 | 550 | 744 | - | 300 | - | G1/2 | - | - | 310 | 76 | 0.3 |
| 100 | 219 | 600 | 775 | - | 320 | - | G1/2 | - | - | 310 | 104 | 0.3 |
| 125 | 325 | 700 | 1623 | 1324 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 230 | 0.75 |
| 150 | 325 | 750 | 1646 | 1347 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 245 | 0.75 |
| 200 | 425 | 750 | 1791 | 1453 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 395 | 1.15 |
| 250 | 530 | 900 | 2019 | 1627 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 626 | 1.25 |
| 300 | 630 | 900 | 2064 | 1672 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 663 | 1.25 |
| PN40 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber |
D | L | Ht | Hti | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight |
面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 350 | 453 | - | 180 | - | G1/2 | - | - | 160 | 39 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 350 | 457 | - | 185 | - | G1/2 | - | - | 160 | 42 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 400 | 462 | - | 190 | - | G1/2 | - | - | 160 | 44 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 450 | 693 | - | 260 | - | G1/2 | - | - | 310 | 63 | 0.225 |
| 65 | 168 | 450 | 710 | - | 270 | - | G1/2 | - | - | 310 | 69 | 0.3 |
| 80 | 219 | 550 | 851 | - | 300 | - | G1/2 | - | - | 310 | 115 | 0.3 |
| 100 | 219 | 600 | 884 | - | 320 | - | G1/2 | - | - | 310 | 129 | 0.3 |
| 125 | 325 | 700 | 1623 | 1343 | 630 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 284 | 0.75 |
| 150 | 325 | 750 | 1650 | 1370 | 650 | 150 | 25 | 400 | 220 | 510 | 303 | 0.75 |
| 200 | 425 | 800 | 1791 | 1476 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 536 | 1.15 |
| 250 | 530 | 1000 | 2019 | 1654 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 836 | 1.25 |
| 300 | 630 | 1050 | 2050 | 1699 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 915 | 1.25 |
| PN6/PN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber |
D | L | Ht | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight |
面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 350 | 426 | 177 | - | G1/2 | - | - | 160 | 24 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 350 | 439 | 186 | - | G1/2 | - | - | 160 | 28 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 400 | 439 | 177 | - | G1/2 | - | - | 160 | 29 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 400 | 479 | 213 | - | G1/2 | - | - | 160 | 36 | 0.1125 |
| 65 | 168 | 450 | 500 | 234 | - | G1/2 | - | - | 160 | 41 | 0.15 |
| 80 | 219 | 550 | 563 | 270 | - | G1/2 | - | - | 160 | 54 | 0.15 |
| 100 | 219 | 600 | 563 | 270 | - | G1/2 | · | - | 160 | 60 | 0.15 |
| 125 | 325 | 700 | 863 | 360 | - | G1 | - | - | 310 | 110 | 0.45 |
| 150 | 325 | 750 | 933 | 420 | - | G1 | - | - | 310 | 125 | 0.45 |
| 200 | 425 | 750 | 1023 | 480 | - | G1 | - | - | 310 | 181 | 0.69 |
| 250 | 530 | 900 | 1358 | 594 | - | G1 | - | - | 310 | 295 | 1.25 |
| 300 | 630 | 900 | 1416 | 650 | - | G1 | - | - | 510 | 330 | 1.25 |
| 400 | 800 | 1300 | 2470 | 1220 | 250 | 50 | 945 | 500 | 620 | 1011 | 6.30 |
| 500 | 1000 | 1600 | 2610 | 1310 | 250 | 50 | 1150 | 600 | 620 | 1533 | 9.66 |
| PN64 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 caliber |
D | L | Ht | Hti | H1 | Hp | Dp | A | B | C | 重量 weight |
面积 area |
| DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN | mm | mm | mm | kg | ㎡ |
| 25 | 159 | 450 | 531 | - | 225 | - | 15 | - | - | 160 | 60 | 0.1125 |
| 32 | 159 | 450 | 546 | - | 263 | - | 15 | - | - | 160 | 64 | 0.1125 |
| 40 | 159 | 450 | 547 | - | 266 | - | 15 | - | - | 160 | 68 | 0.1125 |
| 50 | 168 | 500 | 778 | - | 337 | - | 15 | - | - | 310 | 96 | |
| 65 | 168 | 500 | 793 | - | 374 | - | 15 | - | - | 310 | 105 | 0.3 |
| 80 | 219 | 600 | 881 | - | 414 | - | 25 | - | - | 310 | 161 | 0.3 |
| 100 | 219 | 650 | 911 | - | 434 | - | 25 | - | - | 310 | 180 | 0.3 |
| 125 | 325 | 750 | 1623 | 1352 | 630 | 150 | 25 | 400 | 223 | 510 | 373 | 0.75 |
| 150 | 325 | 800 | 1650 | 1379 | 650 | 150 | 25 | 400 | 223 | 510 | 413 | 0.75 |
| 200 | 425 | 900 | 1791 | 1487 | 715 | 150 | 25 | 520 | 250 | 510 | 701 | 1.15 |
| 250 | 530 | 1100 | 2021 | 1675 | 815 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 1140 | 1.25 |
| 300 | 630 | 1150 | 2066 | 1720 | 850 | 150 | 40 | 640 | 300 | 510 | 1249 | 1.25 |
产品细节
生产图片
客户案例
用途:保安过滤器滤芯流量:20t/h
用途:RO保安过滤器循环水处理流量:20t/h
用途:保安过滤器循环水处理流量:500m3/h