2 高精度滤油机—是一种预过滤并为系统注油及净化系统油液的设备
9 滤筒除尘器—安装方式分分为斜插式,侧装式,吊装式,上装式
10 自洁式空气过滤器—有效过滤掉生产过程排放的含有细小的污染物质
11 袋式除尘器—应用于冶金,铸造,矿山采掘,化工,水泥建材等
1 自洁式空气过滤器—适用于空压站,制氧站,空调送风系统,燃气轮机等
2 大流量滤芯—大直径设计,增加纳污量,延长使用寿命,降低生产成本
4 烛式过滤器—高效节能,密闭高精,维护简便,安全可靠等特点
6 天然气滤芯—应用于天然气 ,人工煤气及其他非腐蚀性气体等
10 LYC系列高精度滤油机—过滤新油,液压润滑系统工作时的旁路过滤等
13 滤筒除尘器—安装方式分分为斜插式,侧装式,吊装式,上装式
3 金属粉末滤芯—采用具有较高机械强度及整体钢性的新型过滤材料
4 制冷过滤器滤芯—用以滤除较大的杂质,保护油泵,延长滤芯使用寿命
5 吸油过滤器—安装方便,油通能力大,阻力小,更换滤芯方便等优点
7 压力管路过滤器—应用于重型机械,矿山机械,冶金机械等液压系统
8 大流量滤芯—大直径设计,增加纳污量,延长使用寿命,降低生产成本
10 PP微孔折叠滤芯—应用于电力,反渗透前级,石化,精细化工等领域
11 凝结水滤元—一般应用于电厂凝结水处理系统,过滤器内部安装滤元
序号 |
除尘型号 技术性能 |
PBC—18—IIB | PBC—23—IIB | PBC—28—IIB | PBC—36—IIB | PBC—45—IIB |
1 | 处理风量m3/h | 2210 | 3284 | 4000 | 5700 | 7560 |
2 | 过滤面积m2 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 |
3 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | 除尘效率% | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
5 | 入口含尘浓度g/m3 | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 |
6 | 过滤风速m/min | 2.1 | 2.34 | 2.4 | 2.67 | 2.8 |
7 | 排风电机 千瓦 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
8 | 清灰电机 千瓦 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18*2(2台) | |
9 | 排灰电机 千瓦 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
10 | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 974*850*2710 | 1219*850*2775 | 1415*850*2945 | 1694*974*3300 | 1500*1000*3430 |
11 | 设备重量kg | 555 | 670 | 763 | 810 | 1012 |
扁布袋除尘器安装尺寸表 | |||||
型号 尺寸 |
PBC—18—IIB | PBC—23—IIB | PBC—28—IIB | PBC—36—IIB | PBC—45—IIB |
A | 974 | 1219 | 1415 | 1694 | 1550 |
198 | 487 | 609.5 | 707.5 | 847 | 865 |
256 | 404 | 498 | 513 | 488 | 516 |
A3 | 235 | 263 | 305 | 322.5 | 332 |
A4 | 198 | 212 | 261 | ||
A5 | 224 | 252 | 280 | 315 | 315 |
B | 850 | 850 | 850 | 974 | 1050 |
B1 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
B2 | 224 | 252 | 280 | 315 | 365 |
B3 | 256 | 288 | 320 | 360 | 315 |
H | 2170 | 2170 | 2270 | 2514 | 2630 |
H1 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1230 |
H2 | 330 | 370 | 410 | 479 | 553 |
H3 | 209.5 | 235.5 | 264.5 | 297 | 330 |
H4 | 200 | 200 | 200 | 300 | 350 |
声明:新广告法规定所有页面信息中不得出现极限化用词,欢迎广大消费者监督,发现有任何违反广告法内容,可投诉至邮箱xxlq@lefilter.com