2 高精度滤油机—是一种预过滤并为系统注油及净化系统油液的设备
9 滤筒除尘器—安装方式分分为斜插式,侧装式,吊装式,上装式
10 自洁式空气过滤器—有效过滤掉生产过程排放的含有细小的污染物质
11 袋式除尘器—应用于冶金,铸造,矿山采掘,化工,水泥建材等
1 自洁式空气过滤器—适用于空压站,制氧站,空调送风系统,燃气轮机等
2 大流量滤芯—大直径设计,增加纳污量,延长使用寿命,降低生产成本
4 烛式过滤器—高效节能,密闭高精,维护简便,安全可靠等特点
6 天然气滤芯—应用于天然气 ,人工煤气及其他非腐蚀性气体等
10 LYC系列高精度滤油机—过滤新油,液压润滑系统工作时的旁路过滤等
13 滤筒除尘器—安装方式分分为斜插式,侧装式,吊装式,上装式
3 金属粉末滤芯—采用具有较高机械强度及整体钢性的新型过滤材料
4 制冷过滤器滤芯—用以滤除较大的杂质,保护油泵,延长滤芯使用寿命
5 吸油过滤器—安装方便,油通能力大,阻力小,更换滤芯方便等优点
7 压力管路过滤器—应用于重型机械,矿山机械,冶金机械等液压系统
8 大流量滤芯—大直径设计,增加纳污量,延长使用寿命,降低生产成本
10 PP微孔折叠滤芯—应用于电力,反渗透前级,石化,精细化工等领域
11 凝结水滤元—一般应用于电厂凝结水处理系统,过滤器内部安装滤元
项目 型号 | MDC-120 | MDC-150 | MDC-180 | MDC-210 | MDC-240 | MDC270 | MDC-300 | MDC-330 | MDC-360 | MDC-390 | MDC-420 | MDC-450 | |
处理风量(万m³/h) | 1.4-1.6 | 1.7-2.0 | 2.1-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.2 | 3.1-3.6 | 3.5-4.0 | 3.8-4.4 | 4.2-4.8 | 4.5-5.2 | 4.9-5.6 | 5.2-6.0 | |
总过滤面积 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 | |
滤袋总数(条) | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | |
过滤风速(m/min) | 1.3-1.5 | ||||||||||||
除尘器承受负压(Pa) | 6000 | ||||||||||||
运行阻力(Pa) | 1200-1600 | ||||||||||||
气体允许温度(℃) | ≤280 | ||||||||||||
设计效率(%) | ≥99.5 | ||||||||||||
进口浓度(g/Nm³) | ≤300 | ||||||||||||
出口排放浓度(mg/Nm³) | <100 | ||||||||||||
清灰气源压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||||||
滤袋规格 | Φ160*3100 | ||||||||||||
电磁阀 | 数量 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
规格(英寸) | 1.5 | ||||||||||||
设备重量(t) | 6.2 | 7.9 | 9.6 | 11.0 | 12.6 | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 18.8 | 20.2 | 22.0 | 23. |
项目 型号 |
MDC-480 | MDC-540 | MDC-600 | MDC-660 | MDC-780 | MDC-900 | MDC-1020 | MDC-1260 | MDC-1500 | MDC-1740 | MDC-1980 | MDC-2220 | |
处理风量(万m³/h) | 5.6-6.4 | 6.3-7.2 | 7.0-8.1 | 7.7-8.9 | 9.1-10.5 | 10.5-12.1 | 11.9-13.7 | 14.7-17.0 | 17.5-20.2 | 20.3-23.4 | 23.1-26.7 | 25.9-29.9 | |
总过滤面积 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1170 | 1350 | 1530 | 1890 | 2250 | 2610 | 2970 | 3330 | |
滤袋总数(条) | 480 | 540 | 600 | 660 | 780 | 900 | 1020 | 1260 | 1500 | 1740 | 1980 | 2220 | |
过滤风速(m/min) | 1.3-1.5 | ||||||||||||
除尘器承受负压(Pa) | 6000 | ||||||||||||
运行阻力(Pa) | 1200-1600 | ||||||||||||
气体允许温度(℃) | ≤280 | ||||||||||||
设计效率(%) | ≥99.5 | ||||||||||||
进口浓度(g/Nm³) | ≤300 | ||||||||||||
出口排放浓度(mg/Nm³) | <100 | ||||||||||||
清灰气源压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||||||
滤袋规格 | Φ160*3100 | ||||||||||||
电磁 脉冲阀 |
数量 | 48 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 | 126 | 150 | 174 | 198 | 222 |
规格(英寸) | 1.5 | ||||||||||||
设备重量(t) | 25.0 | 28.1 | 31.5 | 34.5 | 40.5 | 46.8 | 52.8 | 65.8 | 77.8 | 90.6 | 103.5 | 115.8 |
声明:新广告法规定所有页面信息中不得出现极限化用词,欢迎广大消费者监督,发现有任何违反广告法内容,可投诉至邮箱xxlq@lefilter.com