2 高精度滤油机—是一种预过滤并为系统注油及净化系统油液的设备
9 滤筒除尘器—安装方式分分为斜插式,侧装式,吊装式,上装式
10 自洁式空气过滤器—有效过滤掉生产过程排放的含有细小的污染物质
11 袋式除尘器—应用于冶金,铸造,矿山采掘,化工,水泥建材等
1 自洁式空气过滤器—适用于空压站,制氧站,空调送风系统,燃气轮机等
2 大流量滤芯—大直径设计,增加纳污量,延长使用寿命,降低生产成本
4 烛式过滤器—高效节能,密闭高精,维护简便,安全可靠等特点
6 天然气滤芯—应用于天然气 ,人工煤气及其他非腐蚀性气体等
10 LYC系列高精度滤油机—过滤新油,液压润滑系统工作时的旁路过滤等
13 滤筒除尘器—安装方式分分为斜插式,侧装式,吊装式,上装式
3 金属粉末滤芯—采用具有较高机械强度及整体钢性的新型过滤材料
4 制冷过滤器滤芯—用以滤除较大的杂质,保护油泵,延长滤芯使用寿命
5 吸油过滤器—安装方便,油通能力大,阻力小,更换滤芯方便等优点
7 压力管路过滤器—应用于重型机械,矿山机械,冶金机械等液压系统
8 大流量滤芯—大直径设计,增加纳污量,延长使用寿命,降低生产成本
10 PP微孔折叠滤芯—应用于电力,反渗透前级,石化,精细化工等领域
11 凝结水滤元—一般应用于电厂凝结水处理系统,过滤器内部安装滤元
规格型号Type | XD-Ⅱ-0.5 | XD-Ⅱ-1 | XD-Ⅱ-2 | XD-Ⅱ-4 | XD-Ⅱ-6 | XD-Ⅱ-10 | XD-Ⅱ-20 | XD-Ⅱ-35 | XD-II-40 |
配用锅炉(t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 35 | 40 |
处理烟气量(m³/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 30000 | 60000 | 105000 | 120000 |
除尘效率% | >95 | ||||||||
本体阻力 | <900 | ||||||||
分割粒径dc50μm | 3.05 | ||||||||
重量(kg) | 310 | 570 | 960 | 1900 | 2910 | 6100 | 11750 | 20300 | 23300 |
价格 | 4.5万 | 8万 |
项目 型号 |
XD-0.5 | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-10 | XD-20 | XD-35 | |
A | 330 | 630 | 930 | 1238 | 1838 | 2436 | 3640 | 3640 | |
B | 980 | 980 | 1290 | 1918 | 1918 | 2230 | 3160 | 5622 | |
H | 2354 | 2796 | 3066 | 3866 | 4383 | 4996 | 6036 | 6350 | |
H0 | 2454 | 2946 | 3206 | 3936 | 4623 | 5246 | 6306 | 7006 | |
C | 1764 | 2051 | 2248 | 2843 | 3070 | 3388 | 3813 | 3913 | |
D | 2204 | 2666 | 2933 | 3676 | 4183 | 4936 | 5696 | 5915 | |
E | 1138 | 1410 | 1560 | 2120 | 2257 | 2500 | 2700 | 2800 | |
F | 600 | 800 | 800 | 1160 | 1160 | 1160 | 660 | 1000 | |
K | 218 | 518 | 798 | 1106 | 1620 | 2168 | 3320 | 3140 | |
L | 868 | 868 | 1158 | 1786 | 1700 | 1962 | 2840 | 4522 | |
M | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
N | 140 | 140 | 150 | 300 | 150 | 150 | 200 | 1200 | |
进风口 | 内口尺寸 | 126×694 | 156×856 | 250×1180 | 320×1810 | 500×1180 | 650×2130 | 900×3060 | 900×4920 |
法兰孔距 | 6×123 | 9×101 | 10×123 | 14×133 | 14×133 | 14×156 | 22×142 | ||
2×85 | 2×103 | 3×100 | 3×125 | 5×111 | 5×141 | 9×107 | |||
侧出风口 | 内口尺寸 | 86×254 | 106×756 | 150×1090 | 260×1090 | 300×1720 | 400×2030 | 550×2960 | 730×3400 |
法兰孔距 | 5×114 | 8×101 | 10×114 | 10×115 | 16×111 | 17×123 | 21×144 | ||
1×133 | 2×78 | 2×103 | 3×107 | 3×120 | 3×152 | 5×123 | |||
上出风口 | 内径 | Φ240 | Φ320 | Φ460 | Φ600 | Φ700 | Φ900 | Φ1200 | Φ1600 |
法兰孔距 | Φ280×8孔 | Φ365×10孔 | Φ510×16孔 | Φ644×16孔 | Φ755×18孔 | Φ955×24孔 | Φ1265×24孔 | Φ1665×36孔 | |
d | Φ12 | Φ16 | Φ16 | Φ20 | Φ22 | Φ28 | Φ32 | Φ32 |
声明:新广告法规定所有页面信息中不得出现极限化用词,欢迎广大消费者监督,发现有任何违反广告法内容,可投诉至邮箱xxlq@lefilter.com