2 高精度滤油机—是一种预过滤并为系统注油及净化系统油液的设备
9 滤筒除尘器—安装方式分分为斜插式,侧装式,吊装式,上装式
10 自洁式空气过滤器—有效过滤掉生产过程排放的含有细小的污染物质
11 袋式除尘器—应用于冶金,铸造,矿山采掘,化工,水泥建材等
1 自洁式空气过滤器—适用于空压站,制氧站,空调送风系统,燃气轮机等
2 大流量滤芯—大直径设计,增加纳污量,延长使用寿命,降低生产成本
4 烛式过滤器—高效节能,密闭高精,维护简便,安全可靠等特点
6 天然气滤芯—应用于天然气 ,人工煤气及其他非腐蚀性气体等
10 LYC系列高精度滤油机—过滤新油,液压润滑系统工作时的旁路过滤等
13 滤筒除尘器—安装方式分分为斜插式,侧装式,吊装式,上装式
3 金属粉末滤芯—采用具有较高机械强度及整体钢性的新型过滤材料
4 制冷过滤器滤芯—用以滤除较大的杂质,保护油泵,延长滤芯使用寿命
5 吸油过滤器—安装方便,油通能力大,阻力小,更换滤芯方便等优点
7 压力管路过滤器—应用于重型机械,矿山机械,冶金机械等液压系统
8 大流量滤芯—大直径设计,增加纳污量,延长使用寿命,降低生产成本
10 PP微孔折叠滤芯—应用于电力,反渗透前级,石化,精细化工等领域
11 凝结水滤元—一般应用于电厂凝结水处理系统,过滤器内部安装滤元
序号 | 项 目 | XDCC-4-Ⅰ | XDCC-7-Ⅰ | XDCC-11-Ⅰ | XDCC-14-Ⅰ | XDCC-19-Ⅰ | XDCC-24-Ⅰ | XDCC-33- Ⅰ | |||||||||||||||
喷口速度(m/s) | |||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |||
1 | 设计风量(m3/h) | 3840 | 4800 | 5760 | 5760 | 7200 | 8640 | 8640 | 10800 | 12960 | 11520 | 14400 | 17280 | 15360 | 19200 | 23040 | 19200 | 24000 | 28800 | 26880 | 33600 | 40320 | |
2 | 设备阻力(Pa) | 1600~2000 | |||||||||||||||||||||
3 | 除尘效率 | >99% | |||||||||||||||||||||
4 | 充水容积(m3) | 0.9 | 1.05 | 1.353 | 2.01 | 3.35 | 4.12 | 5.66 | |||||||||||||||
5 | 设备净重(Kg) | 1280 | 1557 | 1924 | 2346 | 3322 | 3849 | 4743 | |||||||||||||||
6 |
耗 水 量 |
蒸发(Kg/h) | 13.5 | 16.8 | 20.2 | 20.2 | 25.2 | 30.3 | 30.3 | 37.8 | 45.4 | 40.4 | 50.4 | 60.5 | 53.8 | 67.2 | 80.7 | 67.2 | 84 | 101 | 94.1 | 118 | 142 |
溢流(Kg/h) | 144 | 216 | 324 | 432 | 576 | 720 | 1008 | ||||||||||||||||
排灰带出 (Kg/班) |
900 | 1050 | 1530 | 2010 | 3350 | 4120 | 5660 | ||||||||||||||||
7 |
外型尺寸(mm) 长×宽×高 |
1600×930 ×3120 |
2000×930 ×3120 |
2000×1360 ×3120 |
2000×1790 ×3120 |
2850×1950 ×3560 |
2850×2400 ×3560 |
2850×3300 ×3560 |
|||||||||||||||
8 |
通 风 机 |
型 号 | 4-72型№4.5A | 4-72型№4.5A | 4-72型№5A | 4-79型№5A | G4-73型12№9D | G4-73型12№9D | G4-73型12№10D | ||||||||||||||
余压(Pa) | 2606 | 2408 | 2970 | 2910 | 2686 | 2660 | 3292 | ||||||||||||||||
风量(m3/h) | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 | 19200 | 24000 | 33600 | ||||||||||||||||
9 |
电 动 机 |
型号 | Y132S2-2-B35型 | Y132S2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | Y200L-4型 | Y200L-4型 | Y250L-4型 | ||||||||||||||
功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 55 | ||||||||||||||||
转速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 |
序号 | 项 目 | XDCC-4-Ⅱ | XDCC-7-Ⅱ | XDCC-11-Ⅱ | XDCC-14-Ⅱ | |||||||||
喷口速度(m/s) | ||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |||
1 | 设计风量(m3/h) | 3840 | 4800 | 5760 | 5760 | 7200 | 8640 | 8640 | 10800 | 12960 | 11520 | 14400 | 17280 | |
2 | 设备阻力(Pa) | 1600~2000 | ||||||||||||
3 | 除尘效率 | >99% | ||||||||||||
4 | 充水容积(m3) | 0.9 | 1.05 | 1.35 | 2.01 | |||||||||
5 | 设备净重(Kg) | 1408 | 1713 | 2113 | 2580 | |||||||||
6 | 耗水量 | 蒸发(Kg/h) | 13.5 | 16.8 | 20.2 | 20.2 | 25.2 | 30.3 | 30.3 | 37.8 | 45.4 | 40.4 | 50.4 | 60.5 |
溢流(Kg/h) | 144 | 216 | 324 | 432 | ||||||||||
排灰带出(Kg/班) | 900 | 1050 | 1530 | 2010 | ||||||||||
7 | 外型尺寸(mm) 长×宽×高 | 1600×930×3120 | 2000×930×3120 | 2000×1360×3120 | 2000×1790×3120 | |||||||||
8 | 通风机 | 型 号 | 4-72型№4.5A | 4-72型№4.5A | 4-72型№5A | 4-79型№5A | ||||||||
余压(Pa) | 2606 | 2408 | 2970 | 2910 | ||||||||||
风量(m3/h) | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 | ||||||||||
9 | 电动机 | 型号 | Y132S2-2-B35型 | Y132S2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | ||||||||
功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | ||||||||||
转速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
声明:新广告法规定所有页面信息中不得出现极限化用词,欢迎广大消费者监督,发现有任何违反广告法内容,可投诉至邮箱xxlq@lefilter.com