产品简介:
油泥裂解生产线特点: 1.连续化高效处理 生产线连续化、智能化运行,生产成本低,处理能力大,生产效率高,处理费用低,经济效益显著 2.符合欧美排放标准 生产线运行安全、环保,各项排放指标均优于国家标准 3.运行可靠安全 专有的热气密技术,运行安全、可
| 
					序号 | 
					名称 | 
					规格(mm) | 
					数量 | 
| 
					1 | 
					主炉 | 
					₵2600*6600*16 | 
					1台 | 
| 
					2 | 
					分气包 | 
					₵1000*2000*6 | 
					1套 | 
| 
					3 | 
					夹套式阻尼管 | 
					₵1200*1500*6 | 
					1套 | 
| 
					4 | 
					箱式冷却器 | 
					6000*2400*4 | 
					1套 | 
| 
					5 | 
					集油罐 | 
					₵1500*3400*4 | 
					1套 | 
| 
					6 | 
					水封 | 
					₵800*2000*4 | 
					1套 | 
| 
					7 | 
					燃烧装置 | 
					废气燃烧 | 
					1套 | 
| 
					8 | 
					强力雾化除尘塔 | 
					₵1000*4500 | 
					1套 | 
| 
					9 | 
					风机 | 
					Y5-47-5C | 
					1台 | 
| 
					10 | 
					烟囱 | 
					₵325*9000 | 
					1台 | 
| 
					11 | 
					热水循环管路泵 | 
					ISG40-160 | 
					1台 | 
| 
					12 | 
					鼓风机 | 
					CZR 250W | 
					3台 | 
| 
					13 | 
					齿轮泵 | 
					KCB-83.3 | 
					1台 | 
| 
					14 | 
					循环水泵 | 
					IS100-80-125 | 
					1台 | 
| 
					15 | 
					控制柜 | 
					立式 | 
					1台 | 
| 
					16 | 
					提升机 |  | 
					1台 | 
| 
					17 | 
					螺旋出渣机 |  | 
					1台 | 
| 
					18 | 
					炭黑储存罐 | 
					₵1500*2000*5 | 
					1套 | 
| 
					19 | 
					废气装置 | 
					二次回燃 | 
					1套 | 
| 
					20 | 
					燃烧室 | 
					配套二次回燃 |  | 
| 
					21 | 
					其他配件 | 
					安装所需 | 
					1套 | 
| 
					运行成本/天 | |
| 
					废旧轮胎 | 
					10吨 * 400元/吨 = 4000元 | 
| 
					加热燃料 | 
					1)煤:0.4吨 * 400元/吨 = 160元 2)燃油:0.4吨 * 2500元/吨 = 1000元 3)柴油:0.3吨 * 4000元/吨 = 1200元 4)天然气:150m3 * 2.25元/m3 = 337.5元 | 
| 
					电耗 | 
					15Kw/h | 
| 
					水耗 | 
					水是循环利用的,几乎没有消耗 | 
| 
					工人 | 
					2人轮班倒 | 
| 
					收益/天 | |
| 
					燃油 | 
					4.5吨 * 2500元/吨 = 11250元 | 
| 
					炭黑 | 
					3吨:1)直接卖, *500元/吨 = 1500元 2)磨粉, *2000元/吨 = 6000元 | 
| 
					钢丝 | 
					1.5吨 * 1200元/吨 = 1800元 | 
| 
					利润/天(按照烧燃油和炭黑直接卖来算) | 
					9500元/天 | 
