新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
400-0089-277
企业新闻
专注环保 把握前沿动态
您的位置:主页 > 新闻中心 > 产品资讯 >

产品资讯

相关栏目:集团新闻 | 产品资讯 | 企业公告

FMQD(PPC、PPW)-III型气箱式脉冲袋式除尘器

日期:2015-04-27 浏览:

FMQD(PPC、PPW)-III型气箱式脉冲袋式除尘器产品介绍:  

  
FMQD(PPC、PPW)-III型气箱式脉冲袋式除尘器的主要设计特点是在滤袋上口不设文氏管,也没有喷吹管,而是用脉冲阀直接往净气室喷吹压缩空气进而对滤袋清灰。这样既降低喷吹工作阻力,又便于逐室进行检测、换袋。
 
气箱脉冲袋式除尘器集分室反吹和脉冲喷吹等除尘器的特点,增强了使用适用性。可作为破碎机、烘干机、煤磨、生料磨、篦冷机、水泥磨、包装机及各库顶收尘设备,也可作为其他行业除尘设备。

FMQD(PPC、PPW)-III型气箱式脉冲袋式除尘器结构:

气箱脉冲袋式除尘器的主要结构如图,主体由箱体、袋室、灰斗、进出风口四大部分组成,并配有支柱、走梯、栏杆、压气管路系统、清灰控制机构等。

FMQD(PPC、PPW)-III型气箱式脉冲袋式除尘器工作原理:

气箱脉冲袋式除尘器本体分隔成若干个箱区,每箱有32,64,96...条滤袋,并在每箱侧边出口管道上有一个气缸带动的提升阀。当除尘器过滤含尘气体达一定的时间后(或阻力达到预设的定值),清灰控制器就发出信号,第一个箱体的提升阀就开始关闭切断过滤气流;然后箱室重新进行过滤工作,并逐一按上述程序完成全部清灰动作。
 
气箱脉冲袋式除尘器是采用分箱式清灰的。清灰时,逐箱隔离,轮流进行。各箱室的脉冲和清灰周期由清灰程序控制器按事先设定的程序自动连续进行,从而保证了压缩空气清灰的效果。整个箱体设计采用了进口和出口总管结构,灰斗可延伸到进口总管下,使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内达到预除尘的效果。所以气箱脉冲袋式除尘器不仅能处理一般浓度的含尘气体,且能处理高浓度含尘气体。

FMQD(PPC、PPW)-III型气箱式脉冲袋式除尘器技术参数:

型号
技术性能
处理风量
m³/min
过滤风速
m/min
过滤面积
滤袋数
阻力
Pa
含尘
浓度
保温层
面积㎡
重量
kg
外形尺寸
32-3 6900 1.2-2.0 93 96 1470-1770 <1000 26.5 2880 1962×1630×6925
32-4 8930 124 128 34 4080 2622×1630×7672
32-5 11160 155 160 41 5280 3280×1630×8075
32-6 13390 186 192 48.5 6480 3944×1630×8650
64-4 17800 248 256 70 7280 4877×2388×7590
64-5 22300 310 320 94 9960 6069×2388×7590
64-6 26700 372 384 118 11640 7316×2388×7590
64-7 31200 434 448 142 13320 8534×2388×7590
64-8 25700 496 512 166 15000 9754×2388×7590
 
型号
技术性能
处理风量
m³/min
过滤风速
m/min
过滤面积
滤袋数
阻力
Pa
含尘浓度 保温层
面积㎡
重量
kg
外形尺寸
96-4 26800 1.2-2.0 372 384 1470-1770 1300 110 10452 4876×3150×8413
96-5 33400 465 480 120 12120 6069×3150×8413
96-6 40100 557 576 130 14880 7316×3150×8413
96-7 46800 650 672 140 16920 8534×3150×8413
96-8 53510 744 768 150 19810 9754×3150×8413
96-9 60100 836 864 160 21240 10974×3150×8413
96-2*5 66900 929 960 175 25200 6096×7138(双列)×9307
96-2*6 80700 1121 1152 210 30240 7316×7138(双列)×9307
96-2*7 94100 1308 1344 245 35280 8534×7138(双列)×9307
96-2*8 107600 1494 1536 280 40320 9754×7138(双列)×9037
96-2*9 121000 1681 1728 315 45360 10974×7138(双列)×9307
96-2*10 134500 1868 1920 350 50400 12192×7138(双列)×9307
 
型号
技术性能
处理风量
m³/min
过滤风速
m/min
过滤面积
滤袋数
阻力
Pa
含尘浓度 保温层
面积㎡
重量
kg
外形尺寸
128-6 67300 1.2-2.0 935 768 1470-1770 1300 125 24120 7316×3810×10348(螺旋)
128-9 100900 1402 1152 196 31680 10973×3810×10348(螺旋)
128-10 112100 1558 1280 205 34680 12192×3810×10348(螺旋)
128-2*6 134600 1869 1536 323 43920 7316×960(双列)×10231
128-2*7 157000 2181 1792 247 52680 8534×960(双列)×10316
128-2*8 179400 2492 2084 262 60000 9754×960(双列)×10406
128-2*9 201900 2804 2304 277 66480 10972×960(双列)×10486
128-2*10 224300 3115 2561 292 72000 12192×960(双列)×10576
128-2*11 247600 3427 2856 307 78480 13412×960(双列)×10661
128-2*12 269100 3728 3072 322 86400 14630×960(双列)×10756
128-2*13 291600 4050 3328 337 93600 15850×960(双列)×10831
128-2*14 314000 4361 3584 252 100800 17068×960(双列)×10916
 

返回列表

在线
咨询

客服热线400-0089-277