2 高精度滤油机—是一种预过滤并为系统注油及净化系统油液的设备
9 滤筒除尘器—安装方式分分为斜插式,侧装式,吊装式,上装式
10 自洁式空气过滤器—有效过滤掉生产过程排放的含有细小的污染物质
11 袋式除尘器—应用于冶金,铸造,矿山采掘,化工,水泥建材等
1 自洁式空气过滤器—适用于空压站,制氧站,空调送风系统,燃气轮机等
2 大流量滤芯—大直径设计,增加纳污量,延长使用寿命,降低生产成本
4 烛式过滤器—高效节能,密闭高精,维护简便,安全可靠等特点
6 天然气滤芯—应用于天然气 ,人工煤气及其他非腐蚀性气体等
10 LYC系列高精度滤油机—过滤新油,液压润滑系统工作时的旁路过滤等
13 滤筒除尘器—安装方式分分为斜插式,侧装式,吊装式,上装式
3 金属粉末滤芯—采用具有较高机械强度及整体钢性的新型过滤材料
4 制冷过滤器滤芯—用以滤除较大的杂质,保护油泵,延长滤芯使用寿命
5 吸油过滤器—安装方便,油通能力大,阻力小,更换滤芯方便等优点
7 压力管路过滤器—应用于重型机械,矿山机械,冶金机械等液压系统
8 大流量滤芯—大直径设计,增加纳污量,延长使用寿命,降低生产成本
10 PP微孔折叠滤芯—应用于电力,反渗透前级,石化,精细化工等领域
11 凝结水滤元—一般应用于电厂凝结水处理系统,过滤器内部安装滤元
型号 |
袋数 /条 |
过滤 面积㎡ |
过滤风速 m/min |
处理风量 M³/h |
阻力 pa |
效率 % |
外形尺寸 A×B×H |
重量T |
HZ-N-2 | 70 | 79 | 3.4-5.5 | 3100-24000 | <120 | 99.5 | 2309×2400×5779 | 4.82 |
HZ-N-3 | 105 | 118 | -34000 | 3502×2400×5779 | 6.27 | |||
HZ-N-4 | 140 | 158 | -48000 | 4836×2400×5779 | 7.37 | |||
HZ-N-5 | 175 | 198 | -60000 | 5768×2400×5779 | 9.02 | |||
HZ-N-6 | 210 | 237 | -72000 | 6902×2400×5779 | 12 | |||
HZ-N-7 | 245 | 277 | -84000 | 8034×2400×5779 | 12.65 | |||
HZ-N-8 | 280 | 316 | -96000 | 9168×2400×5779 | 13.53 | |||
HZ-N-9 | 315 | 356 | -108000 | 10300×2400×5779 | 14.85 | |||
HZ-N-10 | 350 | 396 | -120000 | 11434×2400×5779 | 15.95 | |||
HZ-N-11 | 385 | 435 | -132000 | 12566×2400×5779 | 17.93 | |||
HZ-N-12 | 420 | 475 | -150000 | 13700×2400×5779 | 19.25 |
项目 单元数 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
L1 | 2119 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5 |
L2 | 2266 | 2266 | 2266*2 | 2266*2 | 2266*3 | 2266*3 | 2266*4 | 2266*4 | |||
L3 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | ||||||
L | 2119 | 3252 | 4385 | 5518 | 6651 | 7784 | 8917 | 10005 | 11183 | 12316 | 13449 |
L4 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
L5 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399*2 | 3399*2 | 3399*2 | 3399*3 | 3399*3 | 3399*3 | ||
L6 | 2275 | 3408 | 4541 | 5674 | 6807 | 7946 | 9079 | 10212 | 11345 | 12478 | 13611 |
声明:新广告法规定所有页面信息中不得出现极限化用词,欢迎广大消费者监督,发现有任何违反广告法内容,可投诉至邮箱xxlq@lefilter.com